L'inverter di accumulo di energia fuori rete da 4-12 kW è un inverter altamente versatile che ha la capacità di fornire energia efficiente e stabile per uso in fabbrica e in officina, così come nelle case. Indipendentemente dal fatto che tu abbia bisogno di una fonte di alimentazione di backup su cui puoi contare, di una soluzione di alimentazione fuori rete completa o del desiderio di collegare energia solare e batterie senza soluzione di continuità, questo inverter lo farà. Supporta diverse fonti di alimentazione, tra cui energia solare, batterie, generatori diesel e reti elettriche, per fornire energia senza interruzioni indipendentemente dalla situazione.
✔Vita fuori dalla rete: non hai bisogno di energia elettrica in aree remote? Questo inverter è la tua "centrale elettrica personale".
✔Alimentazione di backup aziendale: non c'è bisogno di preoccuparsi di interruzioni di corrente. Con essa, l'azienda funziona senza problemi.
✔Accumulo di energia industriale e commerciale: riduzione dei picchi e riempimento delle valli, per risparmiare sulla bolletta elettrica.
✔Sistema di alimentazione ibrido: energia solare, batteria e generatore sono ben coordinati per massimizzare l'uso dell'energia.
✔Microreti ed elettrificazione rurale: anche le aree remote possono beneficiare di una fornitura elettrica stabile.
Specificazione | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Parametri della batteria | ||||||
Voltaggio batteria | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tipo di batteria | Litio/Piombo-Acido | Litio/Piombo-Acido | Litio/Piombo-Acido | Litio/Piombo-Acido | Litio/Piombo-Acido | Litio/Piombo-Acido |
Uscita inverter | ||||||
Potenza nominale | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Valutazione delle sovratensioni | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW |
Waveform | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita nominale | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% |
Frequenza di uscita | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Efficienza dell'inverter (picco) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tempo di trasferimento | 10 ms tipico, 20 ms max | 10 ms tipico, 20 ms max | 10 ms tipico, 20 ms max | 10 ms tipico, 20 ms max | 10 ms tipico, 20 ms max | 10 ms tipico, 20 ms max |
Caricatore solare | ||||||
Corrente massima di carica FV | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Potenza massima del generatore FV | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
Inseguitori/stringhe MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Gamma di tensione MPPT | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc | 60V-145Vdc |
Tensione massima a circuito aperto del generatore fotovoltaico | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
EFFICIENZA | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
AC Input | ||||||
Tensione | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Gamma di tensione selezionabile | 154-272 V (elettrodomestici) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (elettrodomestici) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (elettrodomestici) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (elettrodomestici) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (elettrodomestici) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (elettrodomestici) / 184-272 V (UPS) |
Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) |
Corrente Max di carica | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Specifiche meccaniche | ||||||
Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensioni (L/A/P) | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm |
Peso netto | 38 kg | 41 kg | 45 kg | 69 kg | 66 kg | 75 kg |
Ambiente operativo | ||||||
Temperatura di esercizio | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C |
L'inverter di accumulo di energia fuori rete da 4-12 kW è una soluzione versatile e intelligente per sistemi di energia ibrida, di backup e di vita fuori rete ad alte prestazioni. Non solo è altamente efficiente e compatibile, ma consente anche di monitorare il consumo di energia con funzioni di monitoraggio più intelligenti. Che si tratti di edifici solari domestici o applicazioni di backup di energia industriale, questo inverter può bilanciare perfettamente prestazioni, affidabilità e scalabilità.
Prendi il controllo del tuo futuro energetico! Contattaci oggi stesso per saperne di più su come questo inverter può funzionare per te!